更新時間:2024-08-27
■ 可與各種類型的氣體探測器連接■ 大數(shù)字顯示和警告燈可遠(yuǎn)距離觀看■ 氣體濃度顯示,帶有3位,4位或條形圖(32段,3色LED)■ 通過RS-485 Modbus隔離串行數(shù)據(jù)通信輕松配置監(jiān)控系統(tǒng)(可選)概述◤ 可與各種類型的氣體探測器連接◤ 大數(shù)字顯示和警告燈可遠(yuǎn)距離觀看◤ 氣體濃度顯示,帶有3位,4位或條形圖(32段,3色LED)◤ 根據(jù)報警階段的三色顯示(綠色,黃色,紅色)◤ 3級報
免費(fèi)咨詢:010-84671580
型號 | GTC-520A | GTC-540A | GTC-540 / GTC-542 | GTC-550 |
操作顯示 | 6-LED(電源,3級報警,故障,待機(jī)維護(hù)) | |||
測量顯示 | 4位0.315“FND | 3位1.8"FND | 3位3“FND | |
條形圖(32段,3色LED) | ||||
測量范圍 | 測量范圍1~999(可編程)/%LEL,ppm,%vol | |||
報警顯示 | 視覺:3級報警,故障LED,警示燈 聲音:蜂鳴器 | |||
報警輸出信號 | 3級報警,故障/ AC250V 3A繼電器觸點(diǎn)(SPDT)截止閥控制信號(DC 12V) | |||
警報級別設(shè)置 | 可在探測范圍內(nèi)編程 | |||
輸入信號 | 4~20mA DC(2線或3線) | |||
輸出信號 | 4~20mA DC隔離RS485通信Modbus(可選) | |||
重置信號 | 重置開關(guān)和遙控器 | |||
程序設(shè)置模式 | 報警值(1,2,3報警)報警時間(瞬間和延遲)1~30min報警死區(qū),測量值偏移(SAD)繼電器輸出開/關(guān) | |||
工作溫度 | -20℃~+ 60℃ | |||
工作濕度 | 相對濕度5~99%(非冷凝) | |||
外形尺寸 | 135(W) x 105(H) x 81(D)mm | 235.6(W) x 185(H) x 117.3(D)mm | 280(W) x 389(H) x 153(D)mm | |
重量 | 580g | 1.4kg | 2kg | |
認(rèn)證 | CE |
實(shí)物展示